Kids Size Guide
in inches | |||||
2T | 3T | 4T | 6T | 8T | |
Length | 17 | 18.1 | 18.9 | 20.5 | 22 |
1/2 Chest | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.4 | 14.2 |
Sleeve Length | 4.5 | 4.72 | 4.92 | 5.12 | 2.32 |
2T Suitable for 2 Years old
in inches | |||||
2T | 3T | 4T | 6T | 8T | |
Length | 17 | 18.1 | 18.9 | 20.5 | 22 |
1/2 Chest | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13.4 | 14.2 |
Sleeve Length | 4.5 | 4.72 | 4.92 | 5.12 | 2.32 |
2T Suitable for 2 Years old